SCOTT Addict Gravel 15 | Medium 54cm
Regular price£4,299.00
/
Tax included.
Key Features
- Addict Gravel HMF Carbon Frame
- Addict Gravel HMF Carbon Fork
- Shimano GRX Di2 Disc 24 Speed Drivetrain
- Fulcrum Rapid RED Carbon Wheelset
- Schwalbe G-One RX Tires
The SCOTT Addict Gravel 15 will get you wherever you’re going, no matter what the trail throws at you. More progressive, more control and more mounts mean this adventure-ready machine is your ticket to getting out there. Find yourself, get lost.
-
Frame
Addict Gravel HMF Carbon
Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger
Internal cable routing
Syncros fender kit ready -
Fork
Addict Gravel HMF Flatmount Disc
1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer -
Rear Derailleur
Shimano RD-RX825 GRX Di2
24 Speed Electronic Shift System -
Front Derailleur
Shimano FD-RX825F GRX Di2
Electronic Shift System
-
Shifters
Shimano GRX ST-RX825
Dual control 24 Speed Electronic Shift System -
Crankset
Shimano GRX FC-RX820-2 48/31 -
BB-Set
Shimano SM-BB71-41B -
Chain
Shimano CN-M8100-12 -
Cassette
Shimano CS-HG710-12
11-36 -
Brakes
Shimano BR-RX820 Hyd.Disc -
Rotor
Shimano RT-CL800 rotor 160/F and 160/R -
Handlebar
Syncros Creston 1.0 X
Carbon 31.8mm -
H'stem
Syncros RR2.0 1 1/4", four Bolt 31.8mm -
Seatpost
Syncros SP-R101-CF -
Seat
Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout -
Headset
Acros AIF-1134 -
Wheelset
Fulcrum Rapid RED Carbon
24 Front, 24 Rear
Syncros SL Axle, Removable Lever with Tool -
Front Tire
Schwalbe G-One RX, 700x45C -
Rear Tire
Schwalbe G-One RX, 700x45C
Scott Size Guide


| XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle / angle tube de direction | 70.0 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | |||||||||
| B | head tube length / hauteur tube de direction | 95.0 mm | 122.0 mm | 140.0 mm | 166.0 mm | 187.0 mm | |||||||||
| C | top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 518.0 mm | 534.5 mm | 554.5 mm | 578.5 mm | 592.5 mm | |||||||||
| D | standover height / hauteur entre-jambes | 759.0 mm | 786.0 mm | 807.0 mm | 828.0 mm | 847.0 mm | |||||||||
| E | BB offset / deport axe de pédalier | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | |||||||||
| F | BB height / hauteur axe de pédalier | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | |||||||||
| G | wheel base / entraxe roues | 1,009.4 mm | 1,022.9 mm | 1,029.2 mm | 1,048.7 mm | 1,063.5 mm | |||||||||
| H | BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | 447.0 mm | 477.0 mm | 498.0 mm | 516.0 mm | 536.0 mm | |||||||||
| I | BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 477.0 mm | 507.0 mm | 528.0 mm | 546.0 mm | 566.0 mm | |||||||||
| J | seat angle / angle tube de selle | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.0 ° | 73.0 ° | |||||||||
| K | chainstay / longueur des bases | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | |||||||||
| L | reach / reach | 374.1 mm | 378.4 mm | 387.1 mm | 398.2 mm | 406.1 mm | |||||||||
| M | stack / stack | 519.0 mm | 544.4 mm | 565.3 mm | 589.9 mm | 609.7 mm | |||||||||
| N | stem length / longueur potence | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm | |||||||||
- Low stock - 1 item left
- Backordered, shipping soon
