SCOTT Addict RC 10 | Medium 56cm
Regular price
£6,599.00
Sale price£4,999.00
Save £1,600.00
/
Tax included.
Key Features
- Addict RC HMX Carbon Frame
- Addict RC HMX Carbon Fork
- Shimano Ultegra Di2 Disc 24 Speed Drivetrain
- Syncros Capital 1.0S Tubeless Disc Wheelset
- Schwalbe ONE TLE-Tires
- Syncros Carbon Parts
Engineered to defy gravity and elevate your performance, the Addict RC is our lightest production race bike ever. Whether you're attacking steep climbs or sprinting for the finish line, every aspect of this bike was meticulously crafted with one thing in mind – leaving everyone else in the dust.
-
Frame
Addict RC HMX
Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger
Internal cable routing -
Fork
Addict RC HMX Flatmount Disc
27.2mm Eccentric Carbon steerer -
Rear Derailleur
Shimano Ultegra Di2 RD-R8150
24 Speed Electronic Shift System -
Front Derailleur
Shimano Ultegra Di2 FD-R8150
Electronic Shift System
-
Shifters
Shimano Ultegra Di2 ST-R8170
Electronic Shift System -
Crankset
Shimano Ultegra FC-R8100
Hollowtech II 52x36 -
BB-Set
Shimano SM-BB71-41B -
Chain
Shimano CN-M8100-12 -
Cassette
Shimano Ultegra CS-R8101-12
11-34 -
Brakes
Shimano BR-R8170 Hyd.Disc -
Rotor
Shimano RT-CL800 rotor 160/F and 140/R -
Handlebar
Syncros IC-R100-SL
Carbon combo -
Seatpost
Syncros SP-R101-CF -
Seat
Syncros Belcarra Regular 2.0 -
Headset
Acros AIF-1317 -
Wheelset
Syncros Capital 1.0S 40mm
24 Front, 24 Rear
Syncros SL Axle -
Front Tire
Schwalbe ONE TLE Race-Guard Fold, 700x30C -
Rear Tire
Schwalbe ONE TLE Race-Guard Fold, 700x30C -
Accessories
Syncros iS Drop Bar Tool 2 -
Approx weight in KG
7
Scott Size Guide


| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle / angle tube de direction | 71.3 ° | 71.8 ° | 72.3 ° | 72.8 ° | 73.4 ° | 73.6 ° | 73.8 ° | |||||||||
| B | head tube length / hauteur tube de direction | 90.0 mm | 100.0 mm | 113.0 mm | 130.0 mm | 150.0 mm | 170.0 mm | 190.0 mm | |||||||||
| C | top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 519.0 mm | 528.0 mm | 542.0 mm | 555.0 mm | 572.0 mm | 586.0 mm | 602.0 mm | |||||||||
| D | standover height / hauteur entre-jambes | 725.0 mm | 740.0 mm | 758.0 mm | 778.0 mm | 799.0 mm | 820.0 mm | 840.0 mm | |||||||||
| E | BB offset / deport axe de pédalier | -74.0 mm | -74.0 mm | -73.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | |||||||||
| F | BB height / hauteur axe de pédalier | 270.5 mm | 270.5 mm | 271.5 mm | 272.5 mm | 272.5 mm | 272.5 mm | 272.5 mm | |||||||||
| G | wheel base / entraxe roues | 977.0 mm | 983.2 mm | 988.8 mm | 990.8 mm | 999.0 mm | 1,006.4 mm | 1,015.4 mm | |||||||||
| H | BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | 412.5 mm | 432.5 mm | 452.1 mm | 472.0 mm | 492.2 mm | 512.3 mm | 532.4 mm | |||||||||
| I | BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 422.5 mm | 442.5 mm | 462.1 mm | 482.0 mm | 502.2 mm | 522.3 mm | 542.4 mm | |||||||||
| J | seat angle / angle tube de selle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 72.8 ° | 72.5 ° | |||||||||
| K | chainstay / longueur des bases | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | |||||||||
| L | reach / reach | 379.4 mm | 386.3 mm | 391.6 mm | 395.2 mm | 402.6 mm | 406.1 mm | 411.3 mm | |||||||||
| M | stack / stack | 501.3 mm | 512.5 mm | 525.5 mm | 543.3 mm | 564.5 mm | 584.3 mm | 604.2 mm | |||||||||
| N | stem length / longueur potence | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm | |||||||||
| O | handlebar width / largeur du guidon | 360.0 mm | 380.0 mm | 380.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 420.0 mm | |||||||||
| P | cockpit reach / reach du cockpit | 530.0 mm | 547.0 mm | 563.0 mm | 577.0 mm | 585.0 mm | 599.0 mm | 604.0 mm | |||||||||
| Q | cockpit min. stack / hauteur minimale du cockpit | 562.0 mm | 573.0 mm | 586.0 mm | 604.0 mm | 623.0 mm | 643.0 mm | 662.0 mm | |||||||||
| R | crank arm length / longueur de manivelle | 165.0 mm | 165.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 175.0 mm | |||||||||
| S | fork offset / déport fourche | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 44.0 mm | 44.0 mm | 44.0 mm | 44.0 mm | |||||||||
- Low stock - 1 item left
- Backordered, shipping soon
